শরীয়তপুর জেলা ও ৬টি উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান
| ক্রমিক নং | জেলা/উপজেলা | আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ) | উত্তর অক্ষাংশ | পূর্ব দ্রাঘিমাংশ |
| ০১ | শরীয়তপুর | ১১০২.৪৫ | ২৩.০১০ থেকে ২৩.২৭০ | ৯০.১৩০ থেকে ৯০.৩৬০ |
| ০২ | শরীয়তপুর সদর | ১৭৫.০৮ | ২৩.০৮০ থেকে ২৩.১৮০ | ৯০.১৪০ থেকে ৯০.২৩০ |
| ০৩ | জাজিরা | ২৩৯.৬০ | ২৩.১৬০ থেকে ২৩.২৭০ | ৯০.১৩০ থেকে ৯০.২৬০ |
| ০৪ | নড়িয়া | ২১৮.৭০ | ২৩.১৪০ থেকে ২৩.২৫০ | ৯০.১৮০ থেকে ৯০.৩০০ |
| ০৫ | ভেদরগঞ্জ | ২৪৬.২০ | ২৩.০৮০ থেকে ২৩.২৪০ | ৯০.২৩০ থেকে ৯০.৩৬০ |
| ০৬ | ডামুড্যা | ৯১.০০ | ২৩.০৬০ থেকে ২৩.১২০ | ৯০.২০০ থেকে ৯০.৩০০ |
| ০৭ | গোসাইরহাট | ১৩৩.১০ | ২৩.০১০ থেকে ২৩.১০০ | ৯০.২০০ থেকে ৯০.৩৪০ |
সুত্র:- http://www.shariatpur.gov.bd
0 মন্তব্য(গুলি):
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন